京***
2009-05-12
我想问下气宗剑和剑宗剑是否通用的
武器剑总表
等级需求 最小伤害 最大伤害 职位需求 臂力需求 身法需求
青铜剑 1 14 16 无 10 10 0
铁剑 8 19 22 无 17 17 0
宽剑 14 31 35 无 23 23 0
血剑 19 35 39 无 28 28 0
松纹剑 25 42 46 武士 34 34 3
冰弦剑 30 48 53 精英武士 39 39 4
青锋剑 35 56 62 精英武士 44 44 4
寒铁剑 40 65 72 武士统领 49 49 5
重剑 44 73 81 精英侍卫 53 53 7
血锋剑 49 84 93 侍卫统领 58 58 8
惊鸿剑 53 94 104 兵卫 62 ...全部
武器剑总表
等级需求 最小伤害 最大伤害 职位需求 臂力需求 身法需求
青铜剑 1 14 16 无 10 10 0
铁剑 8 19 22 无 17 17 0
宽剑 14 31 35 无 23 23 0
血剑 19 35 39 无 28 28 0
松纹剑 25 42 46 武士 34 34 3
冰弦剑 30 48 53 精英武士 39 39 4
青锋剑 35 56 62 精英武士 44 44 4
寒铁剑 40 65 72 武士统领 49 49 5
重剑 44 73 81 精英侍卫 53 53 7
血锋剑 49 84 93 侍卫统领 58 58 8
惊鸿剑 53 94 104 兵卫 62 62 9
飞虹剑 58 107 118 精英兵卫 67 67 10
青罡剑 62 119 131 兵卫统领 71 71 11
玄铁剑 66 131 145 都卫 75 75 12
巨剑 71 147 163 都卫统领 80 80 14
血杀剑 75 161 178 禁卫 84 84 15
龙泉剑 79 176 195 精英禁卫 88 88 16
弑龙剑 83 192 212 精英禁卫 92 92 16
枯木剑 1 13 17 无 10 10 0
铜剑 8 20 23 无 17 17 0
铁剑 14 31 35 无 23 23 0
风雷剑 19 35 39 无 28 28 0
阴阳剑 25 42 46 武士 34 34 3
紫薇剑 30 48 53 精英武士 39 39 4
古木剑 35 56 62 精英武士 44 44 4
地铜剑 40 65 72 武士统领 49 49 5
地煞剑 44 73 81 精英侍卫 53 53 7
狂龙剑 49 84 93 侍卫统领 58 58 8
墨阳剑 53 94 104 兵卫 62 62 9
子虚剑 58 107 118 精英兵卫 67 67 10
灵木剑 62 119 131 兵卫统领 71 71 11
天铜剑 66 131 145 都卫 75 75 12
天铁剑 71 147 163 都卫统领 80 80 14
绝世剑 75 161 178 禁卫 84 84 15
烈阳剑 79 176 195 精英禁卫 88 88 16
乾坤剑 83 192 212 精英禁卫 92 92 16
。 收起